| Luogo di origine: | Guangdong Cina |
|---|---|
| Marca: | BTO |
| Certificazione: | FSC, SGS, FDA, ISO |
| Numero di modello: | CBL-055381000010 |
| Quantità di ordine minimo: | MOQ: 1roll |
| Prezzo: | Negociation |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto del film di Streching |
| Tempi di consegna: | 2weeks |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000rolls al giorno |
| Caratteristica: | Carta protettiva Rolls | Colore: | natura |
|---|---|---|---|
| Nome: | Ambientale di BTO riciclato 32 pollici di larghezza da protezione Rolls del cartone da 100 piedi di | Sostanza: | spessore di 0.98mm |
| Larghezza: | 32inch | Campo applicato: | Protettore del pavimento |
| Materiale: | Tipo di carta | forma: | Piccolo rotolo |
| Evidenziare: | carta del rivestimento per pavimenti della costruzione di 889mm,carta del rivestimento per pavimenti della costruzione di 0.98mm,rotolo duro di protezione del pavimento di 889mm |
||
Rolls antiscorrimento, perfetti bollati creare i passaggi pedonali nelle aree e nelle case finite di manifestazione mentre promuovendo la vostra marca
Questo corridore protettivo bollato affidabile del cartone è perfetto per i progetti di costruzione, le case di manifestazione e le case aperte residenziali quando i passaggi pedonali devono essere protetti. Inoltre è progettato con impressa, superficie resistente di slittamento, che è resistente di acqua per impedire gli incidenti.
Per assicurare la vostra società fa un positivo e l'impatto di alta qualità, il nostro corridore protettivo del cartone è su ordinazione stampato con il vostri logo e messaggio unico. Perfezioni per le abitazioni finite, questo protettore del tappeto di alta qualità migliora la vostra presentazione e garantisce un'esperienza memorabile.
| Spessore standard | 350gsm=0.155mm con ± 0.025~0.03mm |
| Grammage | variazione +3 o -4% |
| Grammage del bordo grigio | 320gsm 350gsm 400gsm (sopra 400gsm può essere personalizzato) |
| Grammage di rivestimento | 15gsm 18gsm 20gsm |
| Spessore | 0.49mm~0.66mm |
| Umidità | 12% con ±2.5% |
| Scorrevolezza | 9-15s |
| Dimensione del rotolo | larghezza di 830mm, 3" il centro della carta |
| Dimensione dello strato | +3/-1 millimetri (CD) |
| +5/-1 millimetri (MD) | |
| Dimensione standard | 787X1092mm |
| 889x1194mm | |
| Dimensione speciale | Secondo i requisiti del cliente |
| Campione | il campione libero, ma il costo del trasporto dovrebbe essere pagato dai compratori |
| Dimensione del campione | A4 dimensione, dimensione su misura |
![]()
CALCOLATORE DEL CANTIERE
Il calcolo è basato fuori del rotolo del × 100ft di 26in di BTO che pavimenta il nastro della carta della protezione e del respiro di 164ft BTO. Arrotondato fino ad intero rotolo più vicino.
![]()
![]()
Una copertura temporaneamente protettiva del cartone di 300 piedi quadrati
![]()
Il nostro vantaggio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()