| Luogo di origine: | Guangdong Cina |
|---|---|
| Marca: | BTO |
| Certificazione: | FSC, SGS, FDA, ISO |
| Numero di modello: | CBL-0553810007 |
| Quantità di ordine minimo: | 500rolls |
| Prezzo: | Negociation |
| Imballaggi particolari: | 2rolls nelle paia in scatole |
| Tempi di consegna: | 4weeks |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000rolls al giorno |
| Tipo di carta: | Protezione temporanea del pavimento, carta di protezione del pavimento | Stile della polpa: | Cadute proteggenti, graffi |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 0.82*32m/Roll | Parole chiavi: | bordo del cuscino e decorare il bordo di protezione del pavimento |
| Sostanza: | 0.92mm spessi | Caratteristica: | Bene durevole, proteggere il pavimento ed evitare danno dopo la decorazione |
| Evidenziare: | rivestimento per pavimenti protettivo temporaneo di 0.92mm,rivestimento per pavimenti protettivo temporaneo di 0.82*32m,protezione temporanea del pavimento di legno duro di 0.82*32m |
||
La protezione temporanea del pavimento di BTO vi dà la pace dello spirito quando protegge i vostri pavimenti e superfici importanti per gli appaltatori
| Parole chiave | La protezione temporanea del pavimento di BTO vi dà la pace dello spirito quando protegge i vostri pavimenti e superfici importanti per gli appaltatori |
| GSM | 100gr-500gr |
| Dimensione | 0.8*37m/roll |
| Caratteristica | assorbimento di acqua, prova dell'acqua |
| Applicazione | Perfezioni per tutti i lavori della costruzione di pavimentazione |
| MOQ | 500rolls |
Questa carta ha innaffiare la caratteristica della prova e la superficie non è così regolare in modo che quando cammina sul pavimento, la gente non slitti facilmente giù.
Sebbene la carta kraft di potection del pavimento GSM sia più di 200gr, ma è leggero e facile da imballare, a differenza del truciolato pesante e dello spreco del materiale.
| Modello | CBL-05538100 | CBL-05531123 | CBL-05526100 | CBL-05510136167 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione del rotolo | 830mm×30.48m/roll | 800mm×37.5m/roll | 660mm×30.48m/roll | 915mm×45m/roll |
| Pacchetto | 25 rotoli /pallet | 25 rotoli/pallet | 25 rotoli/pallet | 81 rotolo/pallet |
| Peso netto | 17kg/rotolo | 17kg/rotolo | 10kg/rotolo | 5kg /roll |
| Qty del contenitore | ′ 1000 rotoli/40 FCL | 1000 rotoli/40' FCL | ′ 1500 rotoli/40 FCL | ′ 3240 rotoli/40 FCL |
| Dimensione del pallet | × 1.1m di 1.1m | × 1.1m di 1.1m | × 1.1m di 1.1m | × 1.1m di 1.1m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()